Updates im Sporttagebuch
| Datum | Änderung |
| 06.01.2007 | Kartenerstellung mit GPS-Daten aus Garmin. |
| 06.01.2007 | Uploadfunktion für Garmin Forrunner 305 (GPS) vorbereitet. |
| 01.01.2007 | Sprachumschaltung Deutsch / Englisch. |
| 28.12.2006 | Wunsch an den Webmaster, auf Loginseite eingebaut. |
| 27.12.2006 | Diagramm neu gestaltet. |
| 26.12.2006 | Kopieren von Einträgen ist jetzt möglich. |
| 29.11.2006 | Korrektur der Minuten / km Berechnung |
| 08.10.2006 | Zeitraumfunktion hinzugefügt. |
| 2002-2006 | div kleinere Anpassungen, hab ich wohl vergessen einzutragen. |
| 20.08.2002 | Fertigstellen der Umstellung aufs Sporttagebuch. Anpassen von Texten. |
| 17.08.2002 | Erweitern um div. Sportarten, mit Zuordnung der einzelnen Touren. |
| 17.08.2002 | Streckenlänge ins Diagramm aufgenommen. |
| 17.08.2002 | Diagramme erweitert: Automatische Skalierung,
Beschriftungsintervall. Diagrammaufruf in Menuezeile integriert. |
| 06.07.2002 | Datumsformat bei Ersteintragung geändert. Jahr wird jetzt 4stellig angezeigt. |
| 05.07.2002 | Das Diagramm kann nun in einer vergrößerten
Ansicht, zum Ausdrucken, angezeigt werden. |
| 01.07.2002 | Löschfunktion eingebaut. |
| 28.06.2002 | Logout in Formular eingebunden. |
| 07.06.2002 | Fehler bei Kilometerberechnung abgefangen. |
| Fehler bei Diagrammerstellung, bei nur einem eingetragenen Lauf behoben. |
|
| 01.06.2002 | Erstellung der Applikation. |