Fahrradcomputer - Einstellungen

Dimension Dimension Zoll mph kmh
       
47-305 16x1.75x2 790 1272
47-406 20x1.75x2 988 1590
37-540 24x1/8A 1210 1948
47-507 24x1.75x2 1184 1907
23-571 26x1 1225 1973
40-559 26x1.5 1258 2026
44-559 26x1.6 1274 2051
47-559 26x1.75x2 1286 2070
50-559 26x1.9 1298 2089
54-559 26x2.00 1313 2114
57-559 26x2.125 1325 2133
37-590 26x1 3/8 1307 2105
37-584 26x1 3/8x1 1/2 1296 2086
20-571 26x3/4 1214 1954
32-630 27x1 1/4 1366 2199
28-630 27x1 1/4 Fifty 1350 2174
40-622 28x1.5 1381 2224
47-622 28x1.75 1409 2268
40-635 28x1 1/2 1407 2265
37-622 28x1 3/8x1 5/8 1370 2205
18-622 700x18C 1306 2102
20-622 700x20C 1313 2114
23-622 700x23C 1325 2133
25-622 700x25C 1333 2146
28-622 700x28C 1335 2149
32-622 700x32C 1350 2174
37-622 700x35C 1370 2205
40-622 700x38C 1381 2224
40-622 700x40C 1381 2224

Zurück

©HDH - Horst _Handl. Prog.Stand: 01. Jänner 2007